Ремонт под ключ в новостройке на ул. Производственной, был выполнен за 3 месяца. Стоимость всех работ и черновых материалов составила 801 т.р. Применялась скидка 10% на работы за 100% предоплату.
Из которых:
Работы - 383 т.р.
Черновой материал - 418 т.р. В том числе натяжной потолок
Чистовые материалы - заказчик покупал самостоятельно. Со слов заказчика они обошлись примерно в 399 т.р.
Площадь квартиры составила 58,25 м.кв. Балкон 3,45 м.кв. Высота потолков - 2,7 м. Площадь обрабатываемых стен - 168,42 м.кв.
Все дизайнерские решения были разработаны заказчиками.
Выполнялись следующие работы:
Демонтаж | |||
Демонтаж стен из пеноблока, гипсоблока до 15 см. | м.кв | 7,54 | |
Демонтаж стен из пеноблока, гипсоблока от 15 см до 25 см. | м.кв | 2,70 | |
Демонтаж подоконников | шт. | 3,00 | |
Стены | |||
Возведение перегородок из пазогребневых плит 80мм. | м.кв. | 12,80 | |
Грунтовка стен (бетоноконтактом) | м.кв. | 168,42 | |
Выравнивание стен по маякам (штукатурка до 3,5 см) (санузел и две стены на кухне) | м.кв. | 40,07 | |
Выравнивание стен по плоскости правилом | м.кв. | 128,35 | |
Обшивка стен панелями "соноплат СТАНДАРТ" | м.кв. | 15,46 | |
Обшивка стены из "соноплат СТАНДАРТ" гипсокартоном акустическим | м.кв. | 15,46 | |
Заделка швов и саморезов гипсокартона | м.кв. | 15,46 | |
Грунтовка стен перед шпаклевкой | м.кв. | 142,19 | |
Укладка малярной сетки 2х2 мм. | м.кв. | 142,19 | |
Шпаклевка стен под обои | м.кв. | 142,19 | |
Шлифовка стен под обои | м.кв. | 142,19 | |
Поклейка обоев без подбора рисунка | м.кв. | 142,19 | |
Укладка керамической плитки размером более 20х20 см. (прямоугольная) | м.кв. | 26,23 | |
Затирка керамической плитки размером более 20х20 см. | м.кв. | 26,23 | |
Полы | |||
Грунтовка пола | м.кв. | 58,25 | |
Устройство наливного пола до 1 см. | м.кв. | 58,25 | |
Настил подложки | м.кв. | 50,36 | |
Укладка ламината (параллельно стенам) | м.кв. | 50,36 | |
Гидроизоляция ванны и туалета с заходом на стены 15-20 см | м.кв. | 3,56 | |
Укладка керамической плитки размером более 20х20 см. (прямоугольная) параллельно стенам | м.кв. | 7,89 | |
Затирка керамической плитки размером более 20х20 см. | м.кв. | 7,89 | |
Установка плинтуса пластикового | м/п | 53,68 | |
Потолки | |||
Натяжной потолок ПВХ (белый матовый в одной плоскости) | м.кв. | 58,25 | |
Установка светильников, плафонов | шт. | 26,00 | |
Устройство ниши в потолке для скрытия карнизов | шт. | 3,00 | |
Установка карнизов для штор | шт. | 3,00 | |
Сантехника | |||
Разводка системы водоснабжения (штробление, прокладка трубы, устройство финишного выхода, заделка штроб, подключение через коллектор или напрямую к стояку) | точка | 8,00 | |
Разводка системы канализации (штробление, прокладка труб канализации, устройство финишных выходов, заделка штроб, подключение в систему канализации дома) | точка | 5,00 | |
Установка фильтров тонкой очистки с регулятором давления | шт. | 2,00 | |
Установка коллекторов водоснабжения ГВС и ХВС | шт. | 2,00 | |
Установка люка под плитку (для доступа к кранам и сливу-переливу ванны, если устанавливается ванна) |
шт. | 2,00 | |
Установка ванны | шт. | 1,00 | |
Установка унитаза с инсталляцией | шт. | 1,00 | |
Установка раковины | шт. | 1,00 | |
Установка смесителя на ванну | шт. | 1,00 | |
Электрика | |||
Установка слаботочного щита на 24 модуля: штробление в пенобетоне, кирпиче, установка | шт. | 1,00 | |
Установка электрощита: штробление в пенобетоне, кирпиче, установка, сборка электрощита АВВ на 24 модуля с установкой автоматов и дифавтоматов | шт. | 1,00 | |
Установка розеток 220, ТВ, IN и выкл. (штробление, прокладка кабеля, установка подрозетников, заделка штроб, установка механизмов, установка рамок) | шт. | 34,00 | |
Установка вытяжного вентилятора | шт. | 2,00 | |
Установка полотенцесушителя электрического с прокладкой кабеля и подключением | шт. | 1,00 | |
Откосы | |||
Устройство откосов из пластиковых панелей | м/п | 19,61 | |
Разные работы | |||
Установка подоконников | м/п | 4,61 | |
Прокладка вентиляции под потолком для вытяжки кухни | шт. | 1,00 | |
Шумоизоляция стояков водоснабжения и канализации энергофлексом | м/п | 5,40 | |
Вынос мусора с погрузкой в контейнер | шт. | 1,00 | |
Балкон | |||
Устройство стяжки цементно-песчаной до 5 см. | м.кв. | 3,45 | |
Укладка керамической плитки размером более 20х20 см. | м.кв. | 3,45 | |
Затирка керамической плитки размером более 20х20 см. | м.кв. | 3,45 |
Проще посмотреть
Посмотреть фото других объектов